国际空运: | Ek ey ca | 产量: |
? | ? | ? | EY-阿联酋水晶航空 | ? | ||
? | ? | ? | ? | 单位:***/公斤?? 不含税价 | ||
Destination | 45kg | 100KG | 300kg | 500kg | 1000KG | ? |
AUH(阿布扎比) | 28 | 24 | 23 | 22 | 21 | ? |
DXB(迪拜) | 26 | 23 | 22 | 21 | 20 | ? |
SHJ(沙迦) | 26 | 23 | 22 | 21 | 20 | ? |
EBL(埃尔比勒) | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | ? |
TIP(的黎波里) | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | ? |
CMN(卡萨布兰卡) | 35 | 32 | 31 | 30 | 29 | ? |
JNB(约翰内斯堡) | 35 | 32 | 31 | 30 | 29 | ? |
下一条:暂时没有!